第11回 しろさとTT200
2026-03-22 城里テストセンター / 晴れ 12℃ 湿度55% 北西 3m/s
コース
1周 5.67km / 獲得標高 18m / フラットStrava
参加者
144
完走者
103
完走率
71.5%
DNF
30
最速タイム
4:39:27
篠崎 友
平均タイム
06:05:17
平均速度
33.1
km/h
ラップ最高速度
タイム分布
タイム分布
年代×性別 タイム分布(箱ひげ図)
年代ごとの完走タイム分布を男女別に表示。箱は25-75パーセンタイル、中央線は中央値。
TOP10 & ラップタイム推移
TOP10
| 順位 | No. | 氏名 | タイム | 平均速度 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | 市村 直生 | 4:39:34 | 42.6 km/h | 69.1 |
| 2 | 33 | 菊池 朋明 | 4:51:17 | 40.9 km/h | 66.5 |
| 3 | 49 | 富田 岳史 | 4:51:20 | 40.8 km/h | 66.5 |
| 4 | 136 | 片倉 康喜 | 4:52:59 | 40.6 km/h | 66.2 |
| 5 | 144 | 山下 陽裕 | 4:54:50 | 40.4 km/h | 65.8 |
| 6 | 110 | 梅田 航平 | 4:58:20 | 39.9 km/h | 65.0 |
| 7 | 128 | 安部 豪 | 4:58:41 | 39.8 km/h | 64.9 |
| 8 | 127 | 永井 克明 | 4:59:28 | 39.7 km/h | 64.8 |
| 9 | 95 | 近藤 高弘 | 5:02:23 | 39.4 km/h | 64.1 |
| 10 | 72 | 神谷 貴彦 | 5:05:51 | 38.9 km/h | 63.4 |
TOP3 ラップタイム推移 (200km)
順位推移
順位推移
各ラップ時点での累積タイムによる順位推移。TOP10を表示。
ラップタイム ヒートマップ
ラップタイム ヒートマップ (1-30位 / 103人)
1 / 4
統計データ
男女比
年代別分布
都道府県別参加者数(上位15)
ペース分析 & 安定性
ペース配分散布図
対角線より上 = 後半ペースダウン / 対角線より下 = 後半ペースアップ
総合パフォーマンスランキング TOP10
タイム(50%) + ラップ安定性(25%) + 後半維持率(25%) の加重スコアでカテゴリ内評価
| # | 氏名 | 総合 | タイム | 安定性 | 維持率 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富田 岳史 | 63.4 | 65.5 | 58.8 | 63.9 | 4:51:20 |
| 2 | 竹谷 賢二 | 63.3 | 65.6 | 58.6 | 63.3 | 4:50:51 |
| 3 | 市村 直生 | 62.8 | 68.0 | 56.7 | 58.4 | 4:39:34 |
| 4 | 菊池 朋明 | 62.4 | 65.5 | 57.3 | 61.2 | 4:51:17 |
| 5 | 梅田 航平 | 62.2 | 64.0 | 57.0 | 63.6 | 4:58:20 |
| 6 | 永井 克明 | 61.8 | 63.8 | 57.9 | 61.6 | 4:59:28 |
| 7 | 神谷 貴彦 | 61.3 | 62.5 | 56.9 | 63.3 | 5:05:51 |
| 8 | 篠崎 友 | 61.0 | 68.0 | 55.5 | 52.6 | 4:39:27 |
| 9 | ひらめ。 | 61.0 | 64.1 | 57.2 | 58.7 | 4:58:04 |
| 10 | 安部 豪 | 60.7 | 64.0 | 57.0 | 57.7 | 4:58:41 |
選手一覧
選手検索
144件
| No. | 氏名 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|
| 118 | 市村 直生 | 1 | 4:39:34 |
| 33 | 菊池 朋明 | 2 | 4:51:17 |
| 49 | 富田 岳史 | 3 | 4:51:20 |
| 136 | 片倉 康喜 | 4 | 4:52:59 |
| 144 | 山下 陽裕 | 5 | 4:54:50 |
| 110 | 梅田 航平 | 6 | 4:58:20 |
| 128 | 安部 豪 | 7 | 4:58:41 |
| 127 | 永井 克明 | 8 | 4:59:28 |
| 95 | 近藤 高弘 | 9 | 5:02:23 |
| 72 | 神谷 貴彦 | 10 | 5:05:51 |
| 73 | 各務 亨 | 11 | 5:07:20 |
| 139 | 新井 慎一郎 | 12 | 5:13:27 |
| 123 | 佐藤 一 | 13 | 5:14:33 |
| 124 | 長井 秀興 | 14 | 5:14:38 |
| 71 | 奈良 仁克 | 15 | 5:15:26 |
| 47 | 菊池 一成 | 16 | 5:15:54 |
| 100 | 来栖 槙一郎 | 17 | 5:16:45 |
| 74 | 渡邉 優介 | 18 | 5:20:22 |
| 107 | 山田 朗 | 19 | 5:21:17 |
| 28 | 杉田 一暢 | 20 | 5:21:19 |
1 - 20 / 144件